2026-03-04
| 枠 | 着 | 選手 | 級別 | 実ST | 全国 勝率 | 当地 勝率 | モーター 2率 | ボート 2率 | 年齢 | 支部 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 羽田 妃希5254 | B1 | 0.00 | 4.04 | 2.08 | 0% | 0% | 23 | 愛知 |
| 1 | 2 | 沖島 広和3986 | B1 | 0.00 | 5.02 | 5.61 | 33% | 30% | 47 | 福岡 |
| 4 | 3 | 下寺 秀和4771 | A1 | 0.00 | 6.67 | 6.09 | 40% | 20% | 33 | 広島 |
| 5 | 4 | 前田 滉5068 | A1 | 0.00 | 7.15 | 0.00 | 11% | 45% | 25 | 愛知 |
| 3 | 5 | 福嶋 智之4054 | B1 | 0.00 | 4.41 | 4.69 | 11% | 11% | 47 | 岡山 |
| 6 | 6 | 丹下 健4139 | B1 | 0.00 | 4.71 | 3.36 | 0% | 25% | 45 | 愛知 |
公式記録に基づく過去レースのデータです(実進入・実ST・展示タイムは公開されている日付のみ)。的中・利益を保証するものではありません。舟券購入は20歳以上・自己責任で。