2026-03-04
| 枠 | 着 | 選手 | 級別 | 実ST | 全国 勝率 | 当地 勝率 | モーター 2率 | ボート 2率 | 年齢 | 支部 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 長尾 章平4264 | A1 | 0.00 | 6.82 | 7.10 | 43% | 44% | 41 | 山口 |
| 3 | 2 | 安達 裕樹4227 | A2 | 0.00 | 5.81 | 6.43 | 39% | 38% | 43 | 三重 |
| 2 | 3 | 金子 猛志3482 | A2 | 0.00 | 4.75 | 3.08 | 36% | 35% | 55 | 群馬 |
| 4 | 4 | 滝川 真由子4499 | B1 | 0.00 | 5.35 | 5.87 | 23% | 40% | 38 | 長崎 |
| 6 | 5 | 真庭 明志4259 | A2 | 0.00 | 5.56 | 5.66 | 33% | 22% | 42 | 長崎 |
| 5 | 6 | 中渡 修作3804 | B1 | 0.00 | 5.02 | 4.59 | 32% | 37% | 51 | 福岡 |
公式記録に基づく過去レースのデータです(実進入・実ST・展示タイムは公開されている日付のみ)。的中・利益を保証するものではありません。舟券購入は20歳以上・自己責任で。