2026-03-04
| 枠 | 着 | 選手 | 級別 | 実ST | 全国 勝率 | 当地 勝率 | モーター 2率 | ボート 2率 | 年齢 | 支部 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 福島 勇樹4083 | A1 | 0.00 | 7.05 | 6.20 | 38% | 18% | 46 | 東京 |
| 3 | 2 | 丹下 将4369 | A2 | 0.00 | 6.05 | 5.77 | 34% | 39% | 40 | 愛知 |
| 4 | 3 | 森安 弘雅4154 | B1 | 0.00 | 4.75 | 4.94 | 37% | 30% | 45 | 香川 |
| 5 | 4 | 中島 真二4094 | B1 | 0.00 | 4.35 | 4.70 | 24% | 40% | 44 | 福岡 |
| 2 | 5 | 石丸 海渡4772 | A1 | 0.00 | 6.60 | 6.89 | 26% | 32% | 32 | 香川 |
| 6 | 6 | 小野 信樹3305 | B1 | 0.00 | 4.17 | 3.67 | 29% | 32% | 58 | 岡山 |
公式記録に基づく過去レースのデータです(実進入・実ST・展示タイムは公開されている日付のみ)。的中・利益を保証するものではありません。舟券購入は20歳以上・自己責任で。