2026-03-03
| 枠 | 着 | 選手 | 級別 | 実ST | 全国 勝率 | 当地 勝率 | モーター 2率 | ボート 2率 | 年齢 | 支部 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | 石井 孝之4766 | B1 | 0.00 | 4.88 | 5.27 | 36% | 39% | 35 | 群馬 |
| 2 | 2 | 中島 昂章4661 | B1 | 0.00 | 5.72 | 5.71 | 48% | 33% | 34 | 佐賀 |
| 1 | 3 | 川島 拓郎4918 | B1 | 0.00 | 5.40 | 4.53 | 40% | 33% | 37 | 静岡 |
| 5 | 4 | 土屋 千明4225 | A2 | 0.00 | 5.89 | 0.00 | 35% | 30% | 43 | 群馬 |
| 6 | 5 | 今坂 晃広3981 | B1 | 0.00 | 4.32 | 4.64 | 34% | 36% | 48 | 静岡 |
| 3 | 6 | 真庭 明志4259 | A2 | 0.00 | 5.56 | 5.66 | 33% | 22% | 42 | 長崎 |
公式記録に基づく過去レースのデータです(実進入・実ST・展示タイムは公開されている日付のみ)。的中・利益を保証するものではありません。舟券購入は20歳以上・自己責任で。