2026-03-03
| 枠 | 着 | 選手 | 級別 | 実ST | 全国 勝率 | 当地 勝率 | モーター 2率 | ボート 2率 | 年齢 | 支部 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 福島 勇樹4083 | A1 | 0.00 | 7.05 | 6.20 | 38% | 18% | 46 | 東京 |
| 4 | 2 | 丹下 将4369 | A2 | 0.00 | 6.05 | 5.77 | 34% | 39% | 40 | 愛知 |
| 1 | 3 | 津留 浩一郎3773 | B1 | 0.00 | 3.79 | 4.43 | 28% | 30% | 51 | 長崎 |
| 6 | 4 | 小野 信樹3305 | B1 | 0.00 | 4.17 | 3.67 | 29% | 32% | 58 | 岡山 |
| 3 | 5 | 森野 正弘4601 | A2 | 0.00 | 6.63 | 5.90 | 32% | 28% | 41 | 山口 |
| 5 | 6 | 山本 凱立5363 | B2 | 0.00 | 1.55 | 1.63 | 39% | 36% | 26 | 広島 |
公式記録に基づく過去レースのデータです(実進入・実ST・展示タイムは公開されている日付のみ)。的中・利益を保証するものではありません。舟券購入は20歳以上・自己責任で。