2026-03-02
| 枠 | 着 | 選手 | 級別 | 実ST | 全国 勝率 | 当地 勝率 | モーター 2率 | ボート 2率 | 年齢 | 支部 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 吉島 祥之4215 | A2 | 0.00 | 5.92 | 6.33 | 35% | 33% | 41 | 愛知 |
| 2 | 2 | 折下 寛法3771 | B1 | 0.00 | 5.28 | 5.38 | 29% | 23% | 51 | 東京 |
| 5 | 3 | 佃 來紀5289 | B1 | 0.00 | 4.75 | 4.76 | 40% | 41% | 25 | 大阪 |
| 4 | 4 | 野村 誠4486 | B1 | 0.00 | 5.08 | 0.00 | 34% | 32% | 39 | 群馬 |
| 3 | 5 | 庄司 孝輔4360 | B1 | 0.00 | 5.70 | 4.98 | 31% | 33% | 41 | 静岡 |
| 6 | 6 | 村越 篤3907 | A2 | 0.00 | 5.48 | 5.85 | 34% | 34% | 48 | 香川 |
公式記録に基づく過去レースのデータです(実進入・実ST・展示タイムは公開されている日付のみ)。的中・利益を保証するものではありません。舟券購入は20歳以上・自己責任で。