2026-03-02
| 枠 | 着 | 選手 | 級別 | 実ST | 全国 勝率 | 当地 勝率 | モーター 2率 | ボート 2率 | 年齢 | 支部 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 後藤 正宗3987 | B1 | 0.00 | 6.01 | 5.91 | 38% | 28% | 47 | 静岡 |
| 5 | 2 | 三角 哲男3256 | A2 | 0.00 | 6.17 | 6.18 | 40% | 29% | 58 | 東京 |
| 1 | 3 | 東 健介3458 | B1 | 0.00 | 4.18 | 6.00 | 34% | 31% | 59 | 岡山 |
| 2 | 4 | 白水 勝也3576 | A1 | 0.00 | 6.53 | 6.45 | 47% | 34% | 53 | 福岡 |
| 4 | 5 | 鋤柄 貴俊3934 | B1 | 0.00 | 5.04 | 3.63 | 36% | 42% | 48 | 愛知 |
| 6 | 6 | 中島 友和3784 | B1 | 0.00 | 5.10 | 4.86 | 36% | 28% | 49 | 佐賀 |
公式記録に基づく過去レースのデータです(実進入・実ST・展示タイムは公開されている日付のみ)。的中・利益を保証するものではありません。舟券購入は20歳以上・自己責任で。